Die Baureihe HSB wurde in den letzten Jahren komplett neu gestaltet und um einige Modelle erweitert. Großer Vorteil sind die unzähligen möglichen Optionen, die es ermöglichen die Geräte exakt auf die jeweiligen Kundenanforderungen abzustimmen.
| Technische Daten* | |||
|---|---|---|---|
| Andruckkraft | 0 - 40 kN | Bohrstangendurchm. | 70 bis 102 mm |
| Rückholkraft | 0 - 40 kN | Bohrstangenlänge | 3 - 4 m |
| Drehmoment | 2500 - 4200 Nm | Antriebsaggregat | 186 - 291kW |
| Bohrlochdurchmesser | 85 - 165 mm | Kompressor | 16-25 bar / 14-20 m³/min. |
| Bohrlochtiefe | 33 - 45 m | Gewicht | max. 18.500 kg |
| Teleskopausleger | 850 mm | Hub Drehkranz | (Option) 180 ° |
Die HSB 2000 R besitzt ein einzigartiges Doppel-Roll-Over-System, welches den Ausleger der Maschine unübertroffen beweglich macht. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der Rubrik "NEWS" (*bei den angegebenen Werten handelt es sich teils um Von-Bis Werte. Sie variieren je nach Ausführung. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor) |
|||