
Die Baureihe HSB wurde in den letzten Jahren komplett neu gestaltet und um einige Modelle erweitert. Großer Vorteil sind die unzähligen möglichen Optionen, die es ermöglichen die Geräte exakt auf die jeweiligen Kundenanforderungen abzustimmen.
| Technische Daten* | |||
|---|---|---|---|
| Andruckkraft | 0 - 40 kN | Bohrstangendurchm. | 70 bis 89 mm |
| Rückholkraft | 0 - 40 kN | Bohrstangenlänge | 3 - 4 m |
| Drehmoment | 2500 Nm | Antriebsaggregat | 168- 186 kW |
| Bohrlochdurchmesser | 85 - 130 mm | Kompressor | 11-16 bar / 7-14 m³/min |
| Bohrlochtiefe | 27 - 36 m | Gewicht | max. 14.500 kg |
| (*Bei den angegebenen Werten handelt es sich teils um von-bis Werte. Sie variieren je nach Ausführung. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.) | |||
